Guild Adı | RemoTest25 |
Guild Leveli | 5 |
Üye Sayısı | 46 |
Üye Level Ortalaması | 90 |
Guild GP | 1,471,000,552 |
Toplam Item Puanı | 34870 |
Kuruluş Tarihi | 02.01.2016 20:53:00 |
# | İsmi | Yetkisi | Leveli | Item Puanı | Katılma Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
1 | RemoTest | Üye | 90 | 895 | 17.01.2016 19:05:00 |
2 | RemoTest | Üye | 90 | 889 | 17.01.2016 19:28:00 |
3 | RemoTest | Üye | 90 | 886 | 05.01.2016 00:11:00 |
4 | RemoTest | Üye | 90 | 871 | 16.01.2016 02:37:00 |
5 | RemoTest | Üye | 90 | 862 | 17.01.2016 19:36:00 |
6 | RemoTest | Üye | 90 | 855 | 17.01.2016 19:42:00 |
7 | RemoTest | Üye | 90 | 847 | 02.01.2016 21:55:00 |
8 | RemoTest | Üye | 90 | 846 | 15.01.2016 17:05:00 |
9 | RemoTest | Üye | 90 | 842 | 17.01.2016 15:14:00 |
10 | RemoTest | Üye | 90 | 831 | 17.01.2016 19:22:00 |
11 | RemoTest | Üye | 90 | 826 | 17.01.2016 19:25:00 |
12 | RemoTest | Üye | 90 | 823 | 13.01.2016 23:39:00 |
13 | RemoTest | Üye | 90 | 823 | 17.01.2016 12:27:00 |
14 | RemoTest | Üye | 90 | 822 | 10.01.2016 00:03:00 |
15 | RemoTest | Üye | 90 | 820 | 17.01.2016 12:52:00 |
16 | RemoTest | Üye | 90 | 818 | 16.01.2016 19:40:00 |
17 | RemoTest | Üye | 90 | 815 | 13.01.2016 14:21:00 |
18 | RemoTest | Üye | 90 | 814 | 15.01.2016 20:28:00 |
19 | RemoTest | Üye | 90 | 814 | 02.01.2016 23:54:00 |
20 | RemoTest | Üye | 90 | 809 | 17.01.2016 12:50:00 |
21 | RemoTest | Başkan | 90 | 806 | 02.01.2016 20:53:00 |
22 | RemoTest | Üye | 90 | 805 | 15.01.2016 17:33:00 |
23 | RemoTest | Üye | 90 | 803 | 09.01.2016 16:03:00 |
24 | RemoTest | Üye | 90 | 790 | 14.01.2016 00:50:00 |
25 | RemoTest | Üye | 90 | 790 | 16.01.2016 21:17:00 |
26 | RemoTest | Üye | 90 | 788 | 11.01.2016 02:17:00 |
27 | RemoTest | Üye | 90 | 785 | 09.01.2016 21:25:00 |
28 | RemoTest | Üye | 90 | 779 | 04.01.2016 06:04:00 |
29 | RemoTest | Üye | 90 | 776 | 15.01.2016 21:03:00 |
30 | RemoTest | Üye | 90 | 761 | 16.01.2016 10:38:00 |
31 | RemoTest | Üye | 90 | 750 | 17.01.2016 19:28:00 |
32 | RemoTest | Üye | 90 | 749 | 14.01.2016 18:29:00 |
33 | RemoTest | Üye | 90 | 740 | 09.01.2016 01:13:00 |
34 | RemoTest | Üye | 90 | 733 | 17.01.2016 12:34:00 |
35 | RemoTest | Üye | 90 | 726 | 12.01.2016 19:19:00 |
36 | RemoTest | Üye | 90 | 725 | 05.01.2016 11:16:00 |
37 | RemoTest | Üye | 90 | 723 | 15.01.2016 15:37:00 |
38 | RemoTest | Üye | 90 | 714 | 17.01.2016 19:23:00 |
39 | RemoTest | Üye | 90 | 714 | 12.01.2016 15:23:00 |
40 | RemoTest | Üye | 90 | 679 | 10.01.2016 16:42:00 |
41 | RemoTest | Üye | 90 | 649 | 12.01.2016 23:08:00 |
42 | RemoTest | Üye | 90 | 649 | 04.01.2016 23:17:00 |
43 | RemoTest | Üye | 90 | 508 | 04.01.2016 23:01:00 |
44 | RemoTest | Üye | 90 | 460 | 10.01.2016 23:20:00 |
45 | RemoTest | Üye | 90 | 389 | 18.01.2016 16:11:00 |
46 | RemoTest | Üye | 90 | 271 | 15.01.2016 12:58:00 |
Jangan 20% Tax Hiç kimse
Hotan 20% Tax Hiç kimse
Sunucu Saati | 00:00:00 |
Fortress War | 00:00:00 |
Selkish / Neith | 00:00:00 |
Anubis / Isis | 00:00:00 |
CTF | 00:00:00 |
BA (Random) | 00:00:00 |
Exp Rate | 300x |
Sp Rate | 300x |
Level Cap | 120 |
Mastery Cap | 240 / 360 |
Silk | 1M Free |
Version | v1.4xxx |